Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
` | | | IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | В | Р | Geen | Onbekend
Achternaam | Personen | |
---|---|---|
1 | van Maarseveen | 3 |
2 | Maartens | 1 |
3 | Maas | 2 |
4 | Maat | 1 |
5 | McAloon | 1 |
6 | Machtel | 1 |
7 | Mc Kay | 1 |
8 | van der Made | 1 |
9 | Madiol | 1 |
10 | Maes | 1 |
11 | Magendans | 1 |
12 | Mahieu | 1 |
13 | Mainz | 1 |
14 | Majoor | 1 |
15 | Mak | 10 |
16 | Mandel | 1 |
17 | Manshanden | 3 |
18 | Mantel | 5 |
19 | Manuhuwa | 1 |
20 | van der Mark | 1 |
21 | Marken | 1 |
22 | Martin | 1 |
23 | Martinez | 1 |
24 | Matthijsen | 2 |
25 | Mauritsz | 1 |
26 | Meekel | 1 |
27 | van der Meer | 7 |
28 | Meereboer | 3 |
29 | Meerts | 2 |
30 | Meester | 2 |
31 | Meeuwenoord | 2 |
32 | Meijer | 5 |
33 | Meijne | 1 |
34 | Meilink | 2 |
35 | Meisters | 2 |
36 | Mekken | 2 |
37 | Melten | 6 |
38 | Mens | 3 |
39 | Meppel | 1 |
40 | Mercurio | 1 |
41 | Mertens | 1 |
42 | Merts | 2 |
43 | de Mes | 1 |
44 | Metelerkamp | 3 |
45 | Metselaar | 1 |
46 | Metten | 1 |
47 | Mettes | 1 |
48 | Mettis | 1 |
49 | van der Meulen | 1 |
50 | Michaelis | 1 |
51 | Middelkoop | 3 |
52 | Mijnen | 1 |
53 | Mik | 1 |
54 | Mink | 1 |
55 | de Minke | 1 |
56 | Minkova | 1 |
57 | Minnen | 1 |
58 | Mishina | 1 |
59 | de Moel | 801 |
60 | Mol de Mol | 4 2 6 |
61 | van der Molen | 1 |
62 | Molenaar | 27 |
63 | Monshouwer | 1 |
64 | Monsieurs | 1 |
65 | Montaque | 2 |
66 | Montijn | 2 |
67 | Mooij de Mooij | 5 1 6 |
68 | Moonen | 2 |
69 | Mooren | 2 |
70 | Moorman | 4 |
71 | Mooy | 1 |
72 | Moras | 5 |
73 | Mors | 2 |
74 | Mortimer | 1 |
75 | Mosch | 1 |
76 | Mouris | 1 |
77 | Muis (Muus) | 1 |
78 | Mul | 21 |
79 | Mulder | 5 |
80 | Muller | 4 |
81 | Munster | 2 |
82 | Muskens | 1 |
83 | Musman | 5 |
84 | Muus | 13 |
85 | Müller | 1 |
Personen gevonden: 1025 Totaal aantal namen: 87 |