Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
` | | | IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | В | Р | Geen | Onbekend
Achternaam | Personen | |
---|---|---|
1 | Paardebos | 3 |
2 | Paardekooper | 1 |
3 | Paarlberg | 2 |
4 | Pancras | 10 |
5 | Pannekeet | 2 |
6 | Pannekoek | 1 |
7 | van der Park | 1 |
8 | Parnfenov | 2 |
9 | Pascoe | 1 |
10 | de Pater Pater | 4 1 5 |
11 | Pauw | 1 |
12 | Payag | 1 |
13 | Peerdeman | 3 |
14 | Peetam | 1 |
15 | Peetoom | 2 |
16 | Pel | 1 |
17 | Pelsma | 1 |
18 | Pepping | 1 |
19 | Perry | 2 |
20 | Pesch | 4 |
21 | Petri | 1 |
22 | Philipsen | 1 |
23 | Philipson | 1 |
24 | Pieron | 1 |
25 | Pietersz | 1 |
26 | Pijcke | 1 |
27 | Pijlman | 1 |
28 | Plagmijer | 1 |
29 | Platvoet | 2 |
30 | Plijter | 2 |
31 | Ploeger | 2 |
32 | van der Poel | 2 |
33 | Poland | 13 |
34 | van Poll | 1 |
35 | de Pollaert | 1 |
36 | Polle | 9 |
37 | Pool | 2 |
38 | Popeliers | 1 |
39 | Popma | 1 |
40 | Portegijs | 4 |
41 | Posno | 2 |
42 | Pot | 3 |
43 | Potma | 1 |
44 | Potveer | 10 |
45 | Pover | 1 |
46 | Praat | 3 |
47 | Pronk | 6 |
48 | Puijkens | 1 |
49 | Pullen | 3 |
50 | Punt | 5 |
51 | Purdy | 1 |
Personen gevonden: 129 Totaal aantal namen: 52 |