Welkom bij de stamboom van familie de Moel17 april 2020 - 19:20:30 Beste bezoeker, welkom bij de stamboom van familie de moel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistieken van deze genealogie:
|
Stamboom familie de Moel
Dit genealogiebestand is vervaardigd met PhpGedView 4.2.4 stable.op 22 januari 2019
Bekijk statistieken als grafiek
Dit genealogiebestand is vervaardigd met PhpGedView 4.2.4 stable.op 22 januari 2019
|
|
|
Favorieten in deze genealogie (0)
|
Op dit moment zijn geen favorieten geselecteerd. De sitebeheerder kan favorieten toevoegen die bij het starten worden getoond.
|
Stamboom familie de Moel
|
15 maart 2026 - 14:30:46
Bezoekteller:
|
Willekeurige afbeelding
|
|
Op deze dag, in het verleden...
|
| Gegevens | Datum | ![]() | Gebeurtenis | ||
|---|---|---|---|---|---|
van Baar, Neeltje Dirks![]() | 15 maart 1815 | 211 | Overleden | ||
Bos, Claas Pieterz Lants, Maartje Cornelisdr![]() | 15 maart 1765 | 261 | Huwelijk | ||
Deutekom, Alida![]() | 15 maart 1948 | 78 | Overleden | ||
Engel, Engelina Dievera "Dieuwertje"![]() | 15 maart 1935 | 91 | Overleden | ||
van Gent, Maria Hendrina Jacoba![]() | 15 maart 1860 | 166 | Geboorte | ||
Groen, Aris![]() | 15 maart 1816 | 210 | Geboorte | ||
Heddes, Arie Jacobs![]() | 15 maart 1786 | 240 | Geboorte | ||
Koelemeijer, Bernardus![]() | 15 maart 1833 | 193 | Geboorte | ||
de Moel, Impje "Emma"![]() | 15 maart 1924 | 102 | Overleden | ||
de Moel, Martha Anna "Martha"![]() | 15 maart 2011 | 15 | Overleden | ||
de Moel, Paulus![]() | 15 maart 1849 | 177 | Geboorte | ||
Molenaar, Adrianus![]() | 15 maart 1860 | 166 | Overleden | ||
Vlaming, Catharina Hillegonda![]() | ongeveer 15 maart 1873 | 153 | Geboorte | ||
de Vries, Lammert![]() | 15 maart 1920 | 106 | Overleden | ||
de Wit, Gerrit Willem![]() | 15 maart 1960 | 66 | Overleden | ||
| Aantal gebeurtenissen: 15 | |||||
|
Aangemelde gebruikers
|
| Geen (anoniem) aangemelde gebruikers |
|
Meest bekeken gegevens
|
|
Recente wijzigingen
|
Geen wijzigingen in de afgelopen 30 dagen.



Personen - Stamboom familie de Moel
33
31

