Welkom bij de stamboom van familie de Moel17 april 2020 - 19:20:30 Beste bezoeker, welkom bij de stamboom van familie de moel. |
Statistieken van deze genealogie:
|
Stamboom familie de Moel
Dit genealogiebestand is vervaardigd met PhpGedView 4.2.4 stable.op 22 januari 2019
Bekijk statistieken als grafiek
Dit genealogiebestand is vervaardigd met PhpGedView 4.2.4 stable.op 22 januari 2019
|
|
Favorieten in deze genealogie (0)
|
Op dit moment zijn geen favorieten geselecteerd. De sitebeheerder kan favorieten toevoegen die bij het starten worden getoond.
Stamboom familie de Moel
|
17 augustus 2022 - 20:41:03
Bezoekteller:
Willekeurige afbeelding
|
Op deze dag, in het verleden...
|
Gegevens | Datum | ![]() | Gebeurtenis | ||
---|---|---|---|---|---|
Gordon, Willem![]() | 17 augustus 1932 | 90 | Overleden | ||
Haring, Catharina"Trien"![]() | 17 augustus 1986 | 36 | Overleden | ||
Hooijboer, Agatha![]() | 17 augustus 1878 | 144 | Overleden | ||
Kroone, Barbara Helena![]() | 17 augustus 1978 | 44 | Overleden | ||
de Moel, Johannes Petrus "Jan"![]() | 17 augustus 1928 | 94 | Geboorte | ||
de Moel, Paulus![]() | 17 augustus 1910 | 112 | Beroep | ||
Schouten, Martha Maria![]() | 17 augustus 1948 | 74 | Overleden | ||
van Wetering, Hermanus![]() | 17 augustus 1910 | 112 | Beroep | ||
van Wetering, Hermanus![]() ![]() | 17 augustus 1910 | 112 | Huwelijk | ||
van Zelf, Arie![]() | 17 augustus 1855 | 167 | Geboorte | ||
Aantal gebeurtenissen: 10 |
Aangemelde gebruikers
|
1 aangemelde gebruiker |
Meest bekeken gegevens
|
Recente wijzigingen
|
Geen wijzigingen in de afgelopen 30 dagen.