Welkom bij de stamboom van familie de Moel17 april 2020 - 19:20:30 Beste bezoeker, welkom bij de stamboom van familie de moel. |
Statistieken van deze genealogie:
|
Stamboom familie de Moel
Dit genealogiebestand is vervaardigd met PhpGedView 4.2.4 stable.op 22 januari 2019
Bekijk statistieken als grafiek
Dit genealogiebestand is vervaardigd met PhpGedView 4.2.4 stable.op 22 januari 2019
|
|
Favorieten in deze genealogie (0)
|
Op dit moment zijn geen favorieten geselecteerd. De sitebeheerder kan favorieten toevoegen die bij het starten worden getoond.
Stamboom familie de Moel
|
25 juni 2022 - 15:47:19
Bezoekteller:
Willekeurige afbeelding
|
Op deze dag, in het verleden...
|
Gegevens | Datum | ![]() | Gebeurtenis | ||
---|---|---|---|---|---|
Kogendijk, Maria![]() | 25 juni 1767 | 255 | Geboorte | ||
Koopmans, Grietje![]() | 25 juni 1865 | 157 | Geboorte | ||
de Moel, Cornelia Johanna![]() | 25 juni 1970 | 52 | Overleden | ||
de Moel, Thijs![]() | 25 juni 1941 | 81 | Beroep | ||
de Moel, (Voornaam onbekend)![]() | 25 juni 1941 | 81 | Geboorte | ||
de Moel, (Voornaam onbekend)![]() | 25 juni 1941 | 81 | Overleden | ||
Paardebos, Jan Frans![]() | 25 juni 1861 | 161 | Overleden | ||
Aantal gebeurtenissen: 7 |
Aangemelde gebruikers
|
Geen (anoniem) aangemelde gebruikers |
Meest bekeken gegevens
|
Recente wijzigingen
|
Wijzigingen in de afgelopen 30 dagen
ID | Gegevens | Laatste wijziging | Laatst gewijzigd door |
---|---|---|---|
I3146 | Dieuwertje Dirksdr Buter![]() | 22 juni 2022 - 12:12:02 | mdm |
I3145 | Joseph Fredriks![]() | 22 juni 2022 - 12:10:33 | mdm |
I3144 | Dirk Fredriks![]() | 22 juni 2022 - 12:08:27 | mdm |
F4190059 | Dirk Fredriks + Lijsbeth de Moel | 22 juni 2022 - 12:06:33 | mdm |
F4190060 | Joseph Fredriks + Dieuwertje Dirksdr Buter | 22 juni 2022 - 12:12:50 | mdm |
I451 | Lijsbeth de Moel![]() | 22 juni 2022 - 12:06:09 | mdm |
I4776 | Grietje Groothuizen![]() | 13 juni 2022 - 12:44:14 | pj2m |
![]() Totaal aantal wijzigigen: 7 |