Welkom bij de stamboom van familie de Moel17 april 2020 - 19:20:30 Beste bezoeker, welkom bij de stamboom van familie de moel. |
Statistieken van deze genealogie:
|
Stamboom familie de Moel
Dit genealogiebestand is vervaardigd met PhpGedView 4.2.4 stable.op 22 januari 2019
Bekijk statistieken als grafiek
Dit genealogiebestand is vervaardigd met PhpGedView 4.2.4 stable.op 22 januari 2019
|
|
Favorieten in deze genealogie (0)
|
Op dit moment zijn geen favorieten geselecteerd. De sitebeheerder kan favorieten toevoegen die bij het starten worden getoond.
Stamboom familie de Moel
|
14 december 2024 - 14:46:29
Bezoekteller:
Willekeurige afbeelding
|
Op deze dag, in het verleden...
|
Gegevens | Datum | Gebeurtenis | |||
---|---|---|---|---|---|
Buijsman, Antje | 14 december 1852 | 172 | Geboorte | ||
Gielens, Allegonda | 14 december 1940 | 84 | Overleden | ||
Haring, Jan | 14 december 1816 | 208 | Geboorte | ||
Hof, Pieter | 14 december 1832 | 192 | Overleden | ||
de Moel, Floris Cornelis Nicolaas "Floris" | 14 december 1985 | 39 | Overleden | ||
de Moel, Gerardus Cornelis | 14 december 1760 | 264 | Geboorte | ||
de Moel, Margaretha | 14 december 1908 | 116 | Geboorte | ||
de Moel, Theresia Maria "Trees" | 14 december 2014 | 10 | Overleden | ||
Molenaar, Jacobus Cornelis "Jaap" | 14 december 1934 | 90 | Geboorte | ||
Philipson, Adrianus BernardusHeddes, Petronella | 14 december 1892 | 132 | Huwelijk | ||
Plukker, WillemKerkeling, Martina "Martijntje" | 14 december 1780 | 244 | Huwelijk | ||
Vlaar, Bertrand Theodorus Laurentius "Dorus" | 14 december 1900 | 124 | Geboorte | ||
Aantal gebeurtenissen: 12 |
Aangemelde gebruikers
|
1 aangemelde gebruiker |
Meest bekeken gegevens
|
Recente wijzigingen
|
Geen wijzigingen in de afgelopen 30 dagen.