Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
| | ` | Ð | IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Geen | Onbekend
Achternaam | Personen | |
---|---|---|
1 | Paardebos | 3 |
2 | Paardekooper | 1 |
3 | Paarlberg | 2 |
4 | Pancras | 10 |
5 | Pannekeet | 2 |
6 | Pannekoek | 1 |
7 | van der Park | 1 |
8 | Parnfenov | 2 |
9 | Pascoe | 1 |
10 | Passeu | 1 |
11 | Pater de Pater | 2 4 6 |
12 | Pauw | 1 |
13 | Payag | 1 |
14 | Peeraerts | 1 |
15 | Peerdeman | 3 |
16 | Peetam | 1 |
17 | Peetoom | 2 |
18 | Pel | 1 |
19 | Pelsma | 1 |
20 | Pepping | 3 |
21 | Perry | 3 |
22 | Pesch | 4 |
23 | Petri | 1 |
24 | Philipsen | 1 |
25 | Philipson | 1 |
26 | Pieron | 1 |
27 | Pieters | 1 |
28 | Pietersz | 1 |
29 | Pijcke | 1 |
30 | Pijlman | 1 |
31 | Plagmijer | 1 |
32 | Platjouw | 2 |
33 | Platvoet | 2 |
34 | Plijter | 2 |
35 | Ploeger | 2 |
36 | Plukker | 11 |
37 | van der Poel | 2 |
38 | Poggeman | 1 |
39 | Poland | 13 |
40 | Polder | 1 |
41 | van Poll | 1 |
42 | de Pollaert | 1 |
43 | Polle | 9 |
44 | Pool | 2 |
45 | Popeliers | 1 |
46 | Popma | 1 |
47 | Portegijs | 4 |
48 | Posno | 2 |
49 | Postma | 1 |
50 | Pot | 3 |
51 | Potma | 1 |
52 | Potter | 1 |
53 | Potveer | 10 |
54 | Pover | 1 |
55 | Praat | 3 |
56 | Procter | 1 |
57 | Pronk | 7 |
58 | Puijkens | 1 |
59 | Pullen | 3 |
60 | Punt | 5 |
61 | Purdy | 1 |
Personen gevonden: 155 Totaal aantal namen: 62 |