Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
` | | | IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | В | Р | Geen | Onbekend
Achternaam | Personen | |
---|---|---|
1 | Paardebos | 3 |
2 | Paardekooper | 1 |
3 | Paarlberg | 2 |
4 | Pancras | 10 |
5 | Pannekeet | 2 |
6 | Pannekoek | 1 |
7 | van der Park | 1 |
8 | Parnfenov | 2 |
9 | Pascoe | 1 |
10 | Passeu | 1 |
11 | de Pater Pater | 4 2 6 |
12 | Pauw | 1 |
13 | Payag | 1 |
14 | Peerdeman | 3 |
15 | Peetam | 1 |
16 | Peetoom | 2 |
17 | Pel | 1 |
18 | Pelsma | 1 |
19 | Pepping | 3 |
20 | Perry | 2 |
21 | Pesch | 4 |
22 | Petri | 1 |
23 | Philipsen | 1 |
24 | Philipson | 1 |
25 | Pieron | 1 |
26 | Pieters | 1 |
27 | Pietersz | 1 |
28 | Pijcke | 1 |
29 | Pijlman | 1 |
30 | Plagmijer | 1 |
31 | Platjouw | 2 |
32 | Platvoet | 2 |
33 | Plijter | 2 |
34 | Ploeger | 2 |
35 | van der Poel | 2 |
36 | Poland | 13 |
37 | van Poll | 1 |
38 | de Pollaert | 1 |
39 | Polle | 9 |
40 | Pool | 2 |
41 | Popeliers | 1 |
42 | Popma | 1 |
43 | Portegijs | 4 |
44 | Posno | 2 |
45 | Postma | 1 |
46 | Pot | 3 |
47 | Potma | 1 |
48 | Potter | 1 |
49 | Potveer | 10 |
50 | Pover | 1 |
51 | Praat | 3 |
52 | Procter | 1 |
53 | Pronk | 7 |
54 | Puijkens | 1 |
55 | Pullen | 3 |
56 | Punt | 5 |
57 | Purdy | 1 |
Personen gevonden: 140 Totaal aantal namen: 58 |