Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
` | | | IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | В | Р | Geen | Onbekend
Achternaam | Personen | |
---|---|---|
1 | van Raaphorst Raaphorst | 4 2 6 |
2 | Raatgers | 3 |
3 | Ran | 2 |
4 | Raven | 2 |
5 | Ravestein | 1 |
6 | Ravestijn | 2 |
7 | Rebergen | 6 |
8 | Redeker | 1 |
9 | van de Reep | 4 |
10 | Rei | 2 |
11 | Reijn | 1 |
12 | Reijnders | 1 |
13 | Reinders | 2 |
14 | Remmeling | 1 |
15 | Renselman | 1 |
16 | Retèl | 1 |
17 | de Reus Reus | 2 13 15 |
18 | Reuzenaar | 1 |
19 | Rexwinkel | 1 |
20 | Reynen | 1 |
21 | Rheys | 4 |
22 | Ridder de Ridder | 2 6 8 |
23 | Rietveld | 3 |
24 | de Rijk | 1 |
25 | Rijkenberg | 1 |
26 | Rijkersen | 1 |
27 | Rijkes | 5 |
28 | Rijper | 1 |
29 | Rijpkema | 1 |
30 | Rijs | 2 |
31 | Rijsman | 2 |
32 | van Rijt | 1 |
33 | Rinkel | 1 |
34 | Roelofsen | 3 |
35 | Roels | 7 |
36 | Roemer | 7 |
37 | Roeper | 2 |
38 | Roest | 1 |
39 | Rohof | 1 |
40 | Rollé | 4 |
41 | Romein | 2 |
42 | Rong | 9 |
43 | Rongen | 1 |
44 | Roobeek | 10 |
45 | Rood | 9 |
46 | van Roode | 1 |
47 | Roodenburg | 1 |
48 | Roodt | 2 |
49 | Rooker | 1 |
50 | Room | 2 |
51 | Roos | 1 |
52 | Roosendaal | 1 |
53 | Roosloot | 5 |
54 | Roozendaal | 13 |
55 | Roozing | 1 |
56 | Ros | 1 |
57 | Roumen | 2 |
58 | Rozemeijer | 1 |
59 | de Ruigh | 1 |
60 | Ruijten | 1 |
61 | Ruitenberg | 2 |
62 | Ruitenburg | 1 |
63 | Ruitenburg (Rustenberg) | 2 |
64 | Ruizendaal | 1 |
65 | Rustemeijer | 2 |
66 | Ruster | 1 |
67 | Rutgers | 9 |
68 | Rutte | 1 |
69 | de Ruyter | 1 |
Personen gevonden: 195 Totaal aantal namen: 72 |