Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
' | | | ` | Ð | IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Geen | Onbekend
| Achternaam | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | W | 1 |
| 2 | Waal | 2 |
| 3 | de Waard | 3 |
| 4 | Wagenaar | 3 |
| 5 | Wagenmaker | 1 |
| 6 | Wagt | 1 |
| 7 | Wahlen | 6 |
| 8 | Waij | 37 |
| 9 | Walink | 1 |
| 10 | Walraven | 1 |
| 11 | Wanders | 1 |
| 12 | van Wanrooij | 2 |
| 13 | Warnaar | 2 |
| 14 | Wassenaar | 4 |
| 15 | Wassenberg | 4 |
| 16 | Waters | 2 |
| 17 | Wear | 3 |
| 18 | Weare | 1 |
| 19 | Webers | 1 |
| 20 | Webring | 1 |
| 21 | Weel | 21 |
| 22 | Weeland | 1 |
| 23 | van Weert | 1 |
| 24 | van Wees | 1 |
| 25 | de Weger | 1 |
| 26 | Wegman | 2 |
| 27 | van der Weiden | 1 |
| 28 | vd Weij | 4 |
| 29 | van der Weijden | 1 |
| 30 | Weijers | 1 |
| 31 | Welkers | 1 |
| 32 | Welles | 1 |
| 33 | van der Werf | 2 |
| 34 | Wesbonk | 8 |
| 35 | Westdorp | 1 |
| 36 | van Westen | 1 |
| 37 | Wester | 15 |
| 38 | Westerbaan | 2 |
| 39 | van Wetering | 4 |
| 40 | de Wever Wever | 3 6 9 |
| 41 | Wevers | 1 |
| 42 | Whitehead | 3 |
| 43 | Wichman | 5 |
| 44 | Wiebering | 5 |
| 45 | van der Wiel | 1 |
| 46 | Wielard | 2 |
| 47 | Wielinga | 1 |
| 48 | Wiering | 3 |
| 49 | Wiersma | 1 |
| 50 | Wijbrands | 3 |
| 51 | de Wijn | 4 |
| 52 | Wijnen | 1 |
| 53 | Wijnhoud | 2 |
| 54 | Wijnker | 6 |
| 55 | de Wijs | 1 |
| 56 | Wijsman | 1 |
| 57 | de Wilde | 5 |
| 58 | van den Wildenberg | 1 |
| 59 | de Wildt | 1 |
| 60 | Willekens | 1 |
| 61 | Willemse | 1 |
| 62 | van der Willik | 5 |
| 63 | Wilmink | 3 |
| 64 | Winder | 2 |
| 65 | Winnips | 2 |
| 66 | Winnubst | 18 |
| 67 | Winter de Winter | 2 3 5 |
| 68 | de Wit Wit | 34 5 39 |
| 69 | Witte | 4 |
| 70 | Wittenberg | 1 |
| 71 | Woets | 1 |
| 72 | Wokke | 3 |
| 73 | Wolberink | 1 |
| 74 | van der Wolf | 1 |
| 75 | Woltering | 2 |
| 76 | Wolters | 12 |
| 77 | van Wonderen | 1 |
| 78 | Worm | 10 |
| 79 | Wortel | 6 |
| 80 | Wouda | 2 |
| 81 | Woudenberg | 2 |
| 82 | Wouters | 7 |
| 83 | Wust | 2 |
| 84 | Wölcken | 1 |
| Personen gevonden: 334 Totaal aantal namen: 87 |



Personen - Stamboom familie de Moel